| Victory Run 1K - Мъже |
1 | 106 | Йордан Димитров | Компас Крос | 00:05:21.121 | |
2 | 27 | Христо Мойсев | | 00:05:41.559 | |
3 | 33 | Петко Рашев | | 00:05:56.893 | |
4 | 31 | Ростислав Василв | | 00:06:16.381 | |
5 | 21 | Никола Габровски | | 00:06:37.443 | |
6 | 51 | Красимир Коев | | 00:06:48.970 | |
7 | 6 | Пенко Драганов | | 00:07:24.194 | |
8 | 15 | Върбан Върбанов | | 00:07:36.535 | |
9 | 37 | Иван Ганев | | 00:08:04.772 | |
10 | 20 | Цветан Христов | РАЯНА Солюшънс | 00:08:41.277 | |
11 | 35 | Димитър Димитров | | 00:09:19.568 | |
12 | 43 | Тотко Димитров | | 00:11:42.290 | |
| Victory Run 1K - Жени |
| № | Име | Отбор | Време | Разлика |
1 | 32 | Таня Калиева | | 00:04:15.856 | |
2 | 28 | Nevena Stavreva | | 00:05:26.675 | +00:01:10.819 |
3 | 34 | Надежда Атанасова | | 00:05:33.375 | +00:01:17.519 |
4 | 22 | Пламена Топалова | | 00:05:33.956 | +00:01:18.100 |
5 | 1 | Татяна Христова | | 00:06:35.390 | +00:02:19.534 |
6 | 16 | Антония Гърдева | | 00:06:38.748 | +00:02:22.892 |
7 | 23 | Ралица Попова | | 00:06:57.349 | +00:02:41.493 |
8 | 26 | Лада Андреева | | 00:07:07.316 | +00:02:51.460 |
9 | 14 | Ивелина Мойсева | | 00:07:08.185 | +00:02:52.329 |
10 | 11 | Михаела Савова | | 00:07:12.640 | +00:02:56.784 |
11 | 44 | Виолина Кръстева | | 00:07:16.954 | +00:03:01.098 |
12 | 4 | Надя Русева | | 00:07:24.377 | +00:03:08.521 |
13 | 47 | Детелина Иванова | | 00:07:55.829 | +00:03:39.973 |
14 | 19 | Виолета Козовска | Раяна Солюшънс | 00:08:27.281 | +00:04:11.425 |
15 | 49 | Веселина Черникова | | 00:09:54.451 | +00:05:38.595 |
16 | 3 | Руслана Хубенова | | 00:10:04.926 | +00:05:49.070 |
17 | 42 | Виолета Димитрова | | 00:11:29.312 | +00:07:13.456 |
| Victory Run 1K - Деца ( до 14г ) |
| № | Име | Отбор | Време | Разлика |
1 | 25 | Никола Андреев | | 00:05:09.693 | |
2 | 10 | Илиян Гърдев | | 00:05:20.535 | +00:00:10.842 |
3 | 38 | Преслава Мойсева | | 00:05:41.954 | +00:00:32.261 |
4 | 46 | Антония Иванова | | 00:06:02.874 | +00:00:53.181 |
5 | 30 | Ростимир Василев | | 00:06:15.656 | +00:01:05.963 |
6 | 52 | Пламен Церовски | | 00:06:20.965 | +00:01:11.272 |
7 | 24 | Филип Начев | | 00:06:35.142 | +00:01:25.449 |
8 | 50 | Калин Коев | | 00:06:48.816 | +00:01:39.123 |
9 | 40 | Теодора Раева | | 00:06:51.869 | +00:01:42.176 |
10 | 45 | Кристиян Кръстев | | 00:07:17.143 | +00:02:07.450 |
11 | 29 | Лора Драганова | | 00:07:24.376 | +00:02:14.683 |
12 | 36 | Радостина Панева | | 00:08:03.702 | +00:02:54.009 |
13 | 39 | Яна Христова | | 00:08:40.232 | +00:03:30.539 |
14 | 13 | Моника Димитрова | | 00:09:20.153 | +00:04:10.460 |
15 | 48 | Никола Черников | | 00:09:45.430 | +00:04:35.737 |
16 | 2 | Филип Маринов | | 00:10:03.824 | +00:04:54.131 |
17 | 41 | Симона Димитрова | | 00:11:29.742 | +00:06:20.049 |
| Victory Run 3K - Мъже |
| № | Име | Отбор | Време | Разлика |
1 | 108 | Дейвид Пенев | | 00:12:19.503 | |
2 | 116 | Petar Petrov | | 00:12:43.148 | +00:00:23.645 |
3 | 117 | Тихомир Маринов | | 00:13:18.997 | +00:00:59.494 |
4 | 110 | Георги Джурков | | 00:13:39.370 | +00:01:19.867 |
5 | 128 | Велиян Делийски | | 00:13:54.874 | +00:01:35.371 |
6 | 114 | Alexander Zhigaursov | СК триатлон Далян Русе | 00:14:24.172 | +00:02:04.669 |
7 | 123 | Свилен Максимов | | 00:14:24.228 | +00:02:04.725 |
8 | 119 | Николай Недков | | 00:14:43.728 | +00:02:24.225 |
9 | 101 | Цветелин Павлов | Компас-крос | 00:14:44.117 | +00:02:24.614 |
10 | 298 | Владимир Йорданов | | 00:16:19.747 | +00:04:00.244 |
11 | 121 | Иван Грозев | | 00:16:49.087 | +00:04:29.584 |
12 | 129 | Светлин Стефанов | | 00:20:20.977 | +00:08:01.474 |
13 | 125 | Мартин Христов | | 00:28:44.503 | +00:16:25.000 |
14 | 111 | Денис Мехмед | | 00:44:03.568 | +00:31:44.065 |
| Victory Run 3K - Жени |
| № | Име | Отбор | Време | Разлика |
1 | 109 | Надежда Савова | | 00:15:12.980 | |
2 | 102 | Елица Траева | Компас-крос | 00:15:17.995 | +00:00:05.015 |
3 | 122 | Таня Цекова | | 00:18:34.486 | +00:03:21.506 |
4 | 112 | Лора Димитрова | | 00:19:13.742 | +00:04:00.762 |
| Victory Run 3K - Деца ( до 14г ) |
| № | Име | Отбор | Време | Разлика |
1 | 118 | Галин Ганчев | | 00:13:45.563 | |
2 | 105 | Николай Димитров | | 00:14:11.780 | +00:00:26.217 |
3 | 120 | Мирослава Василева | | 00:17:41.742 | +00:03:56.179 |
4 | 126 | Теодор Христов | | 00:28:44.968 | +00:14:59.405 |
5 | 124 | Никола Христов | | 00:33:44.244 | +00:19:58.681 |
| Victory Run 5K - Мъже |
| № | Име | Отбор | Време | Разлика |
1 | 270 | Петър Борисов | СК Компас-Крос | 00:18:41.710 | |
2 | 255 | Антоний Кунчев | ПТКТМ | 00:19:59.940 | +00:01:18.230 |
3 | 301 | Златко Каменаров | | 00:20:05.048 | +00:01:23.338 |
4 | 274 | Емил Петров | Ирал ООД | 00:20:38.575 | +00:01:56.865 |
5 | 251 | Стилиян Аврамов | | 00:20:46.084 | +00:02:04.374 |
6 | 290 | Мартин Русев | | 00:20:49.454 | +00:02:07.744 |
7 | 283 | Кирил Драганов | Русе тича | 00:21:09.620 | +00:02:27.910 |
8 | 296 | Светлин Маринов | | 00:21:40.758 | +00:02:59.048 |
9 | 287 | Милен Петков | | 00:21:50.352 | +00:03:08.642 |
10 | 266 | Евгени Дражев | | 00:21:53.626 | +00:03:11.916 |
11 | 299 | Кристоян Георгиев | | 00:21:57.186 | +00:03:15.476 |
12 | 282 | Калоян Начев | | 00:21:59.260 | +00:03:17.550 |
13 | 291 | Светослав Аджамов | | 00:22:06.670 | +00:03:24.960 |
14 | 257 | Стефан Димитров | Компас-крос | 00:22:09.720 | +00:03:28.010 |
15 | 278 | Борислав Лаков | Русе тича | 00:22:20.154 | +00:03:38.444 |
16 | 256 | Стоян Стоянов | Русе Тича | 00:23:18.194 | +00:04:36.484 |
17 | 259 | Георги Илиев | | 00:23:21.867 | +00:04:40.157 |
18 | 303 | Николай Трифонов | | 00:23:26.468 | +00:04:44.758 |
19 | 254 | Kamen Petrov | | 00:23:39.199 | +00:04:57.489 |
20 | 264 | Мирослав Александров | | 00:23:45.004 | +00:05:03.294 |
21 | 280 | Деян Димов | | 00:23:52.146 | +00:05:10.436 |
22 | 302 | Галин Замфиров | | 00:24:04.256 | +00:05:22.546 |
23 | 285 | Александър Андреев | | 00:24:21.762 | +00:05:40.052 |
24 | 300 | Николай Анастасов | | 00:24:30.476 | +00:05:48.766 |
25 | 252 | Симон Георгиев | Компас-Крос | 00:24:33.283 | +00:05:51.573 |
26 | 265 | Мартин Маринов | моя си отбор | 00:24:33.823 | +00:05:52.113 |
27 | 260 | Огнян Стефанов | | 00:27:04.646 | +00:08:22.936 |
28 | 286 | Явор Донев | Русе тича | 00:27:41.917 | +00:09:00.207 |
29 | 253 | Владимир Димитров | | 00:27:51.767 | +00:09:10.057 |
30 | 297 | Петър Цонков | | 00:27:51.814 | +00:09:10.104 |
31 | 269 | Невен Пенев | | 00:29:13.667 | +00:10:31.957 |
32 | 277 | Yordan Petkov | Panda | 00:30:02.820 | +00:11:21.110 |
33 | 268 | Преслав Пенчев | | 00:35:13.468 | +00:16:31.758 |
| Victory Run 5K - Жени |
| № | Име | Отбор | Време | Разлика |
1 | 267 | Велина Коева | Компас Крос Русе | 00:23:27.913 | |
2 | 273 | Петрана Фотева-Петрова | Ирал ООД | 00:23:44.299 | +00:00:16.386 |
3 | 284 | Мая Петкова | | 00:24:35.050 | +00:01:07.137 |
4 | 262 | Миряна Иванова | Компас-Крос | 00:24:41.115 | +00:01:13.202 |
5 | 261 | Елица Трифонова | | 00:26:34.597 | +00:03:06.684 |
6 | 281 | Elena Ruseva | | 00:29:18.894 | +00:05:50.981 |
7 | 276 | Paolina Trionska | Panda | 00:30:03.090 | +00:06:35.177 |
8 | 279 | Мария Цанкова | | 00:31:00.864 | +00:07:32.951 |
9 | 272 | Ирина Радославова | | 00:35:28.827 | +00:12:00.914 |
10 | 294 | Деница Дончева | | 00:42:14.500 | +00:18:46.587 |
| Victory Run 5K - Деца ( до 14г ) |
| № | Име | Отбор | Време | Разлика |
1 | 288 | Никола Великов | СК триатлон Далян Русе | 00:23:12.494 | |
2 | 293 | Хросто Живков | | 00:26:58.819 | +00:03:46.325 |
3 | 295 | Каоян Маринов | | 00:34:33.672 | +00:11:21.178 |
4 | 292 | Калоян Иванов | | 00:42:13.173 | +00:19:00.679 |